Прогноз пожарных рисков
- Для R1: y1 = 0.0917 + 0.006x4 - 0.0011x7 - 0.0054x9 - 0.0001x10
- Для R2: y2 = 0.4138 + 0.0001x4 - 0.0011x9 - 0.0029x10 - 0.0004x12 - 0.4275x20
- Для R3: y3 = -4.5934 + 0.0034x3 - 0.0084x12 + 1.2673x17 + 1.1091x19
| No | Провинция | R1 Real | R1 Predict | R2 Real | R2 Predict | R3 Real | R3 Predict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ан Зянг | 1.3267 | 1.198975 | 0.5335 | -0.798074075 | 8.8266 | 9.077688 |
| 2 | БаРиаВунгТау | 0.6519 | 0.698675 | 0.8579 | -1.1294647 | 4.1690 | 4.277771 |
| 3 | Бак Зянг | 0.5536 | 0.525325 | 0.8382 | -0.429419675 | 6.6693 | 7.2885 |
| 4 | Бак Кан | 1.3702 | 1.407075 | 0.7859 | -0.866056825 | 2.6843 | 2.338025 |
| 5 | Бак Льеу | 0.5482 | 0.60065 | 0.8246 | -0.62343715 | 8.7974 | 7.785707 |
| 6 | Бак Нинь | 1.0973 | 1.098475 | 0.7275 | -1.80373495 | 8.5211 | 9.131595 |
| 7 | Бен Че | 0.1946 | 0.16605 | 0.5823 | -3.650846525 | 7.7558 | 7.725793 |
| 8 | Бинь Динь | 0.4971 | 0.499075 | 0.6674 | -2.862827775 | 16.6948 | 13.787511 |
| 9 | Бинь Зыонг | 1.9488 | 2.09055 | 2.4158 | -3.7036441 | 17.2361 | 17.029619 |
| 10 | Бинь Фыок | 0.9951 | 1.063775 | 2.2106 | -1.235402775 | 16.4609 | 16.219274 |
| 11 | Бинь Тхуан | 0.4047 | 0.30625 | 0.6057 | -2.301477775 | 19.3756 | 15.853191 |
| 12 | Ка Мау | 0.6229 | 0.68875 | 0.6224 | -2.761218175 | 2.9837 | 3.346979 |
| 13 | Кан Тхо | 0.6026 | 0.479175 | 1.7954 | -2.4197412 | 3.5487 | 3.588492 |
| 14 | Као Банг | 0.4722 | 0.51745 | 1.4117 | -1.30680035 | 7.2178 | 7.491137 |
| 15 | Да Нанг | 0.4349 | 0.319075 | 1.7314 | -2.593009025 | 10.4314 | 11.584941 |
| 16 | Дак Нонг | 0.3788 | 0.416425 | 1.1480 | -0.5021772 | 10.9624 | 10.906897 |
| 17 | Дак Лак | 1.3043 | 1.36135 | 0.5249 | 0.0522276275 | 3.4123 | 3.388271 |
| 18 | Дьен Бьен | 0.4144 | 0.420175 | 1.2487 | -0.5834331 | 7.8814 | 7.839108 |
| 19 | Донг Най | 0.9560 | 1.22295 | 0.4804 | -0.8374037 | 5.5904 | 6.31197 |
| 20 | Донг Тхап | 1.2330 | 1.2818 | 1.5438 | -1.58904155 | 4.0066 | 3.932675 |
| 21 | За Лай | 1.1520 | 1.06455 | 1.4594 | -2.13855995 | 9.1756 | 12.005271 |
| 22 | Ха Зянг | 1.7328 | 1.528575 | 1.7511 | -1.13385845 | 10.9043 | 9.698229 |
| 23 | Ха Нам | 0.5864 | 0.570175 | 2.0700 | -1.41718125 | 8.1870 | 7.622606 |
| 24 | Ха Ной | 1.7893 | 2.0217 | 2.4990 | -4.81023935 | 9.6532 | 7.979881 |
| 25 | Ха Тинь | 1.1615 | 1.1579 | 1.1607 | -2.662453475 | 5.3818 | 4.814538 |
| 26 | Хай Зыонг | 0.6636 | 0.844075 | 1.3438 | -0.630806825 | 12.1548 | 13.391033 |
| 27 | Хай Фонг | 0.7320 | 0.8537 | 2.3206 | -2.334252775 | 18.5408 | 19.05282 |
| 28 | Хау Зянг | 0.3433 | 0.259275 | 2.0360 | -1.687103475 | 1.3093 | 1.205229 |
| 29 | Хоа Бинь | 1.5485 | 1.4299 | 1.5394 | -2.865513775 | 5.3747 | 5.627263 |
| 30 | Хынг Иен | 0.5965 | 0.663825 | 0.9873 | -0.767761225 | 1.1322 | 0.906257 |
| 31 | Кхань Хоа | 0.4040 | 0.488675 | 2.0183 | -1.661075 | 14.4302 | 16.070834 |
| 32 | Кйен Зянг | 1.2944 | 1.287975 | 1.4288 | -1.7289684 | 9.2826 | 11.438896 |
| 33 | Кон Тум | 1.3825 | 1.14555 | 2.2977 | -1.850825925 | 3.3206 | 4.113634 |
| 34 | Лай Чау | 1.1400 | 1.1942 | 1.7100 | -2.82019375 | 8.1597 | 8.387836 |
| 35 | Лам Донг | 0.3826 | 0.4016 | 1.1453 | -1.41507905 | 3.0467 | 2.989199 |
| 36 | Ланг Сон | 0.6314 | 0.5563 | 2.5362 | -2.0929478 | 2.8962 | 2.614997 |
| 37 | Лао Кай | 1.3654 | 1.34955 | 2.0567 | -2.0356647 | 4.1658 | 4.608739 |
| 38 | Лонг Ан | 0.7593 | 0.650425 | 0.7674 | -2.684653475 | 10.1116 | 12.611535 |
| 39 | Нам Динь | 0.1412 | 0.153875 | 0.5529 | -2.652963075 | 14.1710 | 12.260175 |
| 40 | Нге Ан | 0.8991 | 0.85455 | 0.4204 | -2.9906625 | 5.5287 | 5.74721 |
| 41 | Нинь Бинь | 0.2548 | 0.151875 | 0.7635 | -3.3048022 | 12.8452 | 13.323881 |
| 42 | Нинь Тхуан | 1.2590 | 1.382125 | 1.2526 | -0.65034595 | 5.9500 | 7.864922 |
| 43 | Фу Тхо | 0.3407 | 0.4 | 1.1910 | -2.854782525 | 2.4726 | 2.463417 |
| 44 | Фу Иен | 0.2857 | 0.307575 | 0.8474 | -2.78786655 | 8.0418 | 9.168599 |
| 45 | Куанг Бинь | 0.2760 | 0.210075 | 0.5569 | -7.45811435 | 8.3886 | 9.929442 |
| 46 | Куанг Нам | 1.1623 | 1.349625 | 0.9952 | -1.03287245 | 10.7256 | 10.917891 |
| 47 | Куанг Нгай | 1.4137 | 1.297875 | 1.2058 | -1.04023935 | 13.3170 | 8.804093 |
| 48 | Куанг Нинь | 0.3807 | 0.42695 | 2.5300 | -2.589557525 | 12.0779 | 9.895467 |
| 49 | Куанг Чи | 1.3543 | 1.109725 | 2.3860 | -2.303705325 | 19.8440 | 14.547745 |
| 50 | Сок Чанг | 0.4097 | 0.505125 | 0.6079 | -0.0141375 | 5.4898 | 6.216656 |
| 51 | Сон Ла | 0.3965 | 0.476925 | 1.5784 | -0.75525845 | 1.0787 | 0.831 |
| 52 | Тай Нинь | 0.2158 | 0.229525 | 0.6433 | -1.259367825 | 13.2359 | 14.334875 |
| 53 | Тхай Бинь | 0.6730 | 0.712475 | 0.4072 | 0.1920125 | 14.9309 | 14.91005 |
| 54 | Тхай Нгуен | 0.9683 | 1.04605 | 1.6172 | -0.968618175 | 11.5545 | 9.698179 |
| 55 | Тхань Хоа | 0.5459 | 0.59605 | 1.0292 | -1.713688075 | 11.7817 | 12.751873 |
| 56 | Тьен Зянг | 0.5649 | 0.615875 | 0.5655 | -0.00303125 | 18.3965 | 18.234628 |
| 57 | Хо Ши Мин | 0.8552 | 0.8593 | 2.4555 | -4.4361375 | 8.1097 | 11.578321 |
| 58 | Ча Винь | 0.2474 | 0.2652 | 0.7332 | -1.9620794 | 1.9175 | 1.504336 |
| 59 | ТхыаТхьенХуэ | 1.5277 | 1.3787 | 0.6559 | -0.0655125 | 13.1118 | 11.935339 |
| 60 | Туйен Куанг | 0.3182 | 0.358175 | 0.6317 | -1.5325397 | 4.1999 | 4.712125 |
| 61 | Винь Лонг | 0.7336 | 0.6882 | 1.2119 | -0.8259022 | 1.9632 | 1.341893 |
| 62 | Винь Фук | 1.6558 | 1.4399 | 1.2384 | -1.041804975 | 11.5227 | 13.615849 |
| 63 | Иен Бай | 1.5088 | 1.5013 | 2.1079 | -1.426036925 | 4.1056 | 4.063056 |
Тестирование
Результаты: